Bandeja ya preparada de pasteles variados (no se vende a granel o al peso).
Bandeja de medio kilo (18 uds.)
Precio: 13,90 €

| FICHA TÉCNICA [INGREDIENTES] | |
| Petit Sue | Huevo; leche; harina de trigo; mantequilla; manteca de cerdo; sal. |
| Crema pastelera | Leche; azúcar; almidón modificado (E-1414); espesante (E-401); antiapelmazante (E-170); conservante (E-202); aromas y color (E-160a y E-160c). |
| Mix lácteo | Nata; grasas hidrogenadas de origen vegetal; azúcar; leche desnatada; Glucosa; proteínas de leche; emulgentes (E-472b, lecitina de soja); Estabilizantes (E340-ii, E460i, E-466); aroma de vainilla; colorante (beta caroteno) |
| Pastel de queso | Requesón; Leche; Clara de Huevo; Azúcar; Almidón; Fécula de Patata; |
| Jarabe | Agua; azúcar y aroma de ron. |
| Bizcocho | Huevo; harina de trigo; azúcar; leche; emulsionante (emulgente E-471 y E-475, aroma natural de naranja, estabilizante E-420 y alcohol etílico); impulsor (pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato sódico, fécula de maíz, carbonato cálcico). |
| Cacao en polvo | |
| Fideo de chocolate | Azúcar; pasta de cacao; manteca de cacao; lecitina de soja; aroma de vainillina; |
| VALORES NUTRICIONALES | |
| Valor energético | 214 Kcal/100G (907 Kjul/100g) |
| Grasas totales | 3,6 g/100g |
| Hidratos de carbono | 40,8 g/100g |
| Proteínas | 4,6 g/100g |
| Sal | 0,12 g/100g |
| Ácidos grasos saturados | 2,7 g/100g |
| Azúcares totales | 16,70 g/100g |
| Puede contener trazas de almendra y nueces | |
