Bandeja de pastas de té tamaño único 1/2 kg. (No se vende a granel o al peso).
Precio: 10,50 €.

| FICHA TÉCNICA [INGREDIENTES] | |
| Base de Sable: | Harina;mantequilla; azúcar; huevo; vainilla cristalizada. |
| Mantequilla | |
| Azúcar | |
| Harina de trigo | |
| Almendra | |
| Leche | |
| Vainilla cristalizada | |
| Aroma de limón | Agua; jarabe de glucosa; glicerol; aceite natural de limón; espesante E-415; curcumina E-100; conservante E-202; ácido carmínico E-120; acidulante E-330. |
| Crema de Chocolate | Aceites y grasa vegetales hidrogenadas y no hidrogenadas; sacarosa; polvo de cacao semidesgrasado; pasta de avellana; leche en polvo descremada; emulgente E-322 y aroma de vainilla |
| Cereza Confitada | Agua; jarabe de glucosa; glicerol; aceite natural de limón; espesante E-415; curcumina E-100; conservante E-202; ácido carmínico E-120; acidulante E-330. |
| Melón Verde | Melón; azucar; jarabe de glucosa; antioxidante E-330; conservante E-202; colorantes (E-100, E-133). |
| Piel de naranja | Piel de naranja; azúcar; jarabe de glucosa y fructosa; corrector de acidez E-330; conservantes (E-202, metabisulfito sódico). |
| VALORES NUTRICIONALES | |
| Valor energético | 496 Kcal/100G (2065 Kjul/100g) |
| Grasas totales | 25,5 g/100g |
| Hidratos de carbono | 59,6 g/100g |
| Proteínas | 6,3 g/100g |
| Sal | <0,10 g/100g |
| Ácidos grasos saturados | 6,7 g/100g |
| Azúcares totales | 23,80 g/100g |
| Puede contener trazas de nueces | |
