Bandeja de tejas
Peso aprox.: 1/4 kg.
tamaño único. (no se vende a granel o al peso).
Precio: 8,40 €.

| FICHA TÉCNICA [INGREDIENTES] | |
| Azúcar | |
| Almendra | |
| Huevo | |
| Harina de trigo | |
| Vainilla cristalizada | |
| VALORES NUTRICIONALES | |
| Valor energético | 533 Kcal/100G (2226 Kjul/100g) |
| Grasas totales | 33,3 g/100g |
| Hidratos de carbono | 45,5 g/100g |
| Proteínas | 13,0 g/100g |
| Sal | <0,10 g/100g |
| Ácidos grasos saturados | 1,5 g/100g |
| Azúcares totales | 32,80 g/100g |
| Puede contener trazas de nueces | |
