[column-group]
[column]
Brazo de bizcocho plancha enrollado, relleno de crema y cubierto de trufa.
[column]
Brazo de bizcocho plancha enrollado, relleno de crema y cubierto de trufa.
Peso aprox.: 1 kg.
Tamaño único 6-8 raciones.
[/column]
[column][/column]
[/column-group]
Precio: 13,90 €.
FICHA TÉCNICA [INGREDIENTES] | |
Jarabe | Agua; azúcar y aroma de ron |
Bizcocho | Huevo; harina de trigo; azúcar; leche; emulsionante (emulgente E-471 y E-475, aroma natural de naranja, estabilizante E-420 y alcohol etílico); impulsor (pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato sódico, fécula de maíz, carbonato cálcico) |
Crema pastelera | Leche; azúcar; almidón modificado (E-1414); espesante (E-401); antiapelmazante (E-170); conservante (E-202); aromas y color (E-162a y E-160c). |
Mix lacteo | Nata,; grasas hidrogenadas de origen vegetal; azúcar; leche desnatada; Glucosa; proteínas de leche; emulgentes (E-472b, lecitina de soja); Estabilizantes (E340-ii, E460i, E-466); aroma de vainilla; colorante (beta caroteno) |
Cacao en polvo | |
Cereza confitada | Cerezas; azúcar; jarabe de glucosa y fructosa; acidulante E-330; conservador (E-200 y E-220); colorante E-127. |
Crema de fresa | Azúcar; almidón modificado E-1422; estabilizante E-415; acidulante E-330; aroma; conservante E-202; colorantes: E-129 y E-122 |
Crema de limón | Jarabe de glucosa y fructosa; agua; almidon modificado de maiz; zumo concentrado de limón; azúcar; colorante E161b y E171, estabilizante E415. |
VALORES NUTRICIONALES | |
Valor energético | 246 Kcal/100G (1036 Kjul/100g |
Grasas totales | 6,7 g/100g |
Hidratos de carbono | 42,7 g/100g |
Proteínas | 4,2 g/100g |
Sal | 0,43 g/100g |
Ácidos grasos saturados | 3,0 g/100g |
Azúcares totales | 24,50 g/100g |
Puede contener trazas de almendra y nueces |