[column-group]
[column]
Postre rectangular de bizcocho plancha, relleno de nata y crema, cubierto de crema de yema y frutas variadas (gajos de mandarina, piña y kiwi).
Peso aprox.: 1,2 Kg.
Tamaño único 6-8 raciones.
[/column]
[column]
[/column]
[/column-group]
Precio: 14,90 €.
FICHA TÉCNICA [INGREDIENTES] | |
Mix lácteo | Nata,; grasas hidrogenadas de origen vegetal; azúcar; leche desnatada; Glucosa; proteínas de leche; emulgentes (E-472b, lecitina de soja); Estabilizantes (E340-ii, E460i, E-466); aroma de vainilla; colorante (beta caroteno) |
Crema pastelera | Leche; azúcar; almidón modificado (E-1414); espesante (E-401); anti apelmazante (E-170); conservante (E-202); aromas y color (E-160a y E-160c). |
Jarabe | Agua; azúcar y aroma de ron |
Bizcocho | Huevo; harina de trigo; azúcar; leche; emulsionante (emulgente E-471 y E-475, aroma natural de naranja, estabilizante E-420 y alcohol etílico); impulsor (pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato sódico, fécula de maíz, carbonato cálcico) |
Crema de yema | Agua; azúcar; jarabe de glucosa y fructosa; sorbitol; espesantes y gelificantes (E-1422, E-440, E-415); acidulante E-330); conservante E-202; colorantes (E-160A, E-163) y aroma |
Kiwi natural | |
gajos de mandarina en almibar | Mandarina; agua; azucar |
Piña en almibar | Piña; agua, azúcar. |
Cereza Confitada | Cerezas; azúcar; jarabe de glucosa y fructosa; acidulante E-330; colorante: Entrosina.. |
Gelatina | Jarabe de fructosa y glucosa; azucar; gelificante E-440ii; reguladores de pH E-330 y E-331; coservante E-202; aroma; colorantes: E-160aii y E-150d. |
VALORES NUTRICIONALES | |
Valor energético | 199 Kcal/100G (843 Kjul/100g) |
Grasas totales | 2,8 g/100g |
Hidratos de carbono | 40,3 g/100g |
Proteínas | 3,2 g/100g |
Sal | 0,18 g/100g |
Ácidos grasos saturados | 4,8 g/100g |
Azúcares totales | 23,50 g/100g |
Puede contener trazas de almendra y nueces |