Tarta con base de bizcocho relleno de nata con esencia de limón cubierto de crema de limón y granillo de almendra.
Peso aprox.: 1,7 kg.
Tamaño 10-12 raciones
Posibilidad de otros tamaños por encargo.
Precio: 22,90 €.

| FICHA TÉCNICA [INGREDIENTES] | |
| Mix lácteo | Nata; grasas hidrogenadas de origen vegetal; azúcar; leche desnatada; Glucosa; proteínas de leche; emulgentes (E-472b, lecitina de soja); Estabilizantes (E340-ii, E460i, E-466); aroma de vainilla; colorante (beta caroteno) |
| Jarabe | Agua; azúcar y aroma de ron |
| Bizcocho | Huevo; harina de trigo; azúcar; leche; emulsionante (emulgente E-471 y E-475, aroma natural de naranja, estabilizante E-420 y alcohol etílico); impulsor (pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato sódico, fécula de maíz, carbonato cálcico) |
| Crema de limón | Jarabe de glucosa y fructosa; agua; almidon modificado de maiz; zumo concentrado de limón; azúcar; colorante E161b y E171, estabilizante E415; conservador E202; acidulante E330 y aroma |
| Aroma de limón | Agua; jarabe de glucosa; glicerol; aceite natural de limón; espesante E-415; curcumina E-100; conservante E-202; ácido carmínico E-120; acidulante E-330. |
| Granillo de Almendra | |
| Cobertura de chocolate | Sacarosa; grasa vegetal hidrogenada y fraccionada; polvo de cacao semidesgrasado; emulgente E-322 y aroma de vainilla |
| VALORES NUTRICIONALES | |
| Valor energético | 577 Kcal/100G (2402 Kjul/100g) |
| Grasas totales | 4,5 g/100g |
| Hidratos de carbono | 50,7 g/100g |
| Proteínas | 4,8 g/100g |
| Sal | 0,42 g/100g |
| Ácidos grasos saturados | 3,2 g/100g |
| Azúcares totales | 32,60 g/100g |
| Puede contener trazas de nueces | |
